Slováci v NHL predvádzajú najhoršiu sezónu za posledných 32 rokov
32 rokov. Presne toľko uplynulo od momentu, kedy slovenský hokejista zakončil sezónu s horšou štatistikou v produktivite, než tomu bude v sezóne 2015/2016.
Čoraz horšie výkony na medzinárodných turnajoch, nezaradenie Slovenska medzi reprezentačnú špičku národov pre Svetový pohár 2016, stále horšie a horšie výkony mládežníckych reprezentácií v meraní síl s ostatnými krajinami, či diskutabilná úroveň domácej ligy nie sú jedinými výkričníkmi klesajúcej kvality slovenského hokeja.
Ďalším výrazným dôkazom je taktiež čoraz nižší počet slovenských hokejistov hrajúcich v najlepšej hokejovej lige sveta – a okrem toho je tu aj výkonnosť samotných hráčov.
Od vstupu Petra Šťastného do NHL v sezóne 1980/1981 (štatisticky je Stan Mikita Kanaďanom, keďže prijal kanadské občianstvo a taktiež si v minulosti obliekol národný dres „javorových listov“) Slováci v kanadskom bodovaní vždy dosiahli na vyššie číslo než aktuálny prvý Slovák v bodovaní Tomáš Tatar so ziskom 42 kanadských bodov (kvôli takmer o polovicu menej odohraných duelov sme v úvahu nebrali výlukové sezóny 2012/2013 a 1994/1995 – v nej dokonca Peter Bondra pozbieral 43 kanadských bodov).
Prinášame stručný prehľad víťazov kanadského bodovania Slovákov v uplynulých rokoch:
Sezóna | Meno | Z | G | A | B |
2015/16 | Tomáš Tatar | 73 | 20 | 22 | 42 |
2014/15 | Marián Hossa | 82 | 22 | 39 | 61 |
2013/14 | Marián Hossa | 72 | 30 | 30 | 60 |
2012/13 | Marián Hossa | 40 | 17 | 14 | 31 |
2011/12 | Marián Hossa | 81 | 29 | 48 | 77 |
2010/11 | Ľubomír Višňovský | 81 | 18 | 50 | 68 |
2009/10 | Marián Gáborík | 76 | 42 | 44 | 86 |
2008/09 | Marián Hossa | 74 | 40 | 31 | 71 |
2007/08 | Marián Gáborík | 77 | 42 | 41 | 83 |
2006/07 | Marián Hossa | 82 | 43 | 57 | 100 |
2005/06 | Marián Hossa | 80 | 39 | 53 | 92 |
2004/05 | Výluka | ||||
2003/04 | Marián Hossa | 81 | 36 | 46 | 82 |
2002/03 | Pavol Demitra | 78 | 36 | 57 | 93 |
2001/02 | Pavol Demitra | 82 | 35 | 43 | 78 |
2000/01 | Žigmund Pálffy | 73 | 38 | 51 | 89 |
1999/00 | Pavol Demitra | 71 | 28 | 47 | 75 |
1998/99 | Pavol Demitra | 82 | 37 | 52 | 89 |
1997/98 | Žigmund Pálffy | 82 | 45 | 42 | 87 |
1996/97 | Žigmund Pálffy | 80 | 48 | 42 | 90 |
1995/96 | Žigmund Pálffy | 81 | 43 | 44 | 87 |
1994/95 | Peter Bondra | 47 | 34 | 9 | 43 |
1993/94 | Zdeno Cíger | 84 | 22 | 35 | 57 |
1992/93 | Peter Bondra | 83 | 37 | 48 | 85 |
1991/92 | Peter Šťastný | 66 | 24 | 38 | 62 |
1990/91 | Peter Šťastný | 77 | 18 | 42 | 60 |
1989/90 | Peter Šťastný | 74 | 29 | 44 | 73 |
1988/89 | Peter Šťastný | 72 | 35 | 50 | 85 |
1987/88 | Peter Šťastný | 76 | 46 | 65 | 111 |
1986/87 | Peter Šťastný | 64 | 24 | 53 | 77 |
1985/86 | Peter Šťastný | 76 | 41 | 81 | 122 |
1984/85 | Peter Šťastný | 75 | 32 | 68 | 100 |
1983/84 | Peter Šťastný | 80 | 46 | 73 | 119 |
1982/83 | Peter Šťastný | 75 | 47 | 77 | 124 |
1981/82 | Peter Šťastný | 80 | 46 | 93 | 139 |
1980/81 | Peter Šťastný | 77 | 39 | 70 | 109 |
Aj podobné štatistické ukazovatele by mali byť poriadnym výkričníkom pre náš hokej, ktorý sa potrebuje čo najskôr pozviechať. Ak totiž zjavne nefungujúci systém bude na Slovensku pokračovať, s naším národným športom to pôjde naďalej dole vodou, čo môže mať v konečnom dôsledku katastrofálne následky.