Štatistiky NHL: Zo Slovákov dominuje Tatar, Kučerova dobieha Malkin s McDavidom
New York 12. marca (TASR) - Produktivitu hokejistov NHL vedie k 12. marcu ruský útočník Nikita Kučerov z Tampy Bay Lightning.
V 67 zápasoch nazbieral 88 bodov za 34 gólov a 54 asistencií. Druhý je jeho krajan Jevgenij Malkin z Pittsburghu, ktorý získal 87 bodov (39+48). Tretí je Kanaďan Connor McDavid z Edmontonu, ktorý má na konte 84 bodov (33+51).
Najproduktívnejším slovenským hokejistom v tejto sezóne je útočník Vegas Golden Knights Tomáš Tatar, ktorý v 68 odohratých zápasoch nazbieral 29 bodov za 17 gólov a 12 asistencií. Druhé miesto patrí Richardovi Pánikovi z Arizony, ten dosiahol 24 bodov (8+16) v 58 dueloch, tretí je kapitán Bostonu Zdeno Chára, ktorý si v 67 stretnutiach pripísal 23 bodov za 7 gólov a 16 asistencií. Tatar je so 17 gólmi aj najlepším strelcom spomedzi slovenských hráčov.
Individuálne štatistiky základnej časti NHL k 12. marcu 2018:
1. Nikita Kučerov (Tampa Bay) 67 34 54 88 +16 240 36
2. Jevgenij Malkin (Pittsburgh) 66 39 48 87 +15 207 67
3. Connor McDavid (Edmonton) 68 33 51 84 +16 233 26
4. Nathan MacKinnon (Colorado) 60 32 49 81 +10 225 49
5. Claude Giroux (Philadelphia) 69 24 57 81 +17 158 20
6. Steven Stamkos (Tampa Bay) 69 27 52 79 +22 193 49
7. Johny Gaudreau (Calgary) 70 21 58 79 +10 201 24
8. Phil Kessel (Pittsburgh) 70 28 50 78 +1 231 36
9. Sidney Crosby (Pittsburgh) 70 23 53 76 0 202 44
10. Blake Wheeler (Winnipeg) 68 18 58 76 +5 210 42
Individuálne štatistiky Slovákov v základnej časti NHL k 12. marcu 2018:
1. Tomáš Tatar (Vegas) 68 17 12 29 -12 152 28
2. Richard Pánik (Arizona) 58 8 16 24 +2 116 30
3. Zdeno Chára (Boston) 67 7 16 23 +26 128 56
4. Marián Gáborík (Ottawa) 40 8 8 16 +7 72 20
5. Tomáš Jurčo (Chicago) 19 3 2 5 +3 28 10
6. Andrej Sekera (Edmonton) 26 0 4 4 -15 26 4
7. Marko Daňo (Winnipeg) 20 2 1 3 -3 20 6
8. Peter Cehlárik (Boston) 6 1 1 2 +2 3 2
9. Martin Marinčin (Toronto) 2 0 0 0 -2 0 2
10. Christián Jaroš (Ottawa) 2 0 0 0 0 0 0
11. Marek Hrivík (Calgary) 3 0 0 0 +1 2 0
Jaroslav Halák (NY Islanders) 47 18 1559 144 3,23 90,8
/legenda: za menom hráča nasleduje jeho klubová príslušnosť, počas odohratých zápasov, góly, asistencie, body, hodnotenie v štatistike +/-, strely a trestné minúty, brankári: počet odchytaných zápasov, počet víťazstiev, striel, inkasovaných gólov, priemer inkasovaných gólov na zápas, úspešnosť zásahov/