Volejbalisti Srbska získali na MS titul, striebro Talianom
Titul majstrov Európy vo volejbale mužov patrí Srbsku. Vo finále XXVII. šampionátu, ktorý spoločne organizovali Česko a Rakúsko, zvíťazilo vo Viedni po vyrovnanom boji nad Talianskom 3:1.
Prvý set jednoznačne ovládli Taliani, ale v nasledujúcich troch mali viac šťastia Srbi. Je to pre nich prvý titul v ére štátnej samostatnosti. Zaujímavosťou je, že zo zlata sa tešili pred desiatimi rokmi opäť na ME v Česku v Ostrave, ale ešte pod hlavičkou Juhoslávie. Taliani získali svoj jedenásty vzácny kov na kontinentálnom šampionáte v histórii, z toho tretie striebro.
V popoludňajšom dueli si bronzové medaily vybojovali Poliaci, ktorí v súboji o 3. priečku zdolali Rusko rovnako 3:1.
Výsledky - nedeľňajšie duely o konečné umiestnenie:
Finále:
Taliansko - Srbsko 1:3 (17, -20, -23, -24)
117 min, rozhodovali: Frans Loderus (Hol.), Andrej Zenovič (Rus.), 9750 divákov
Zostavy:
Taliansko: Savani (20 bodov), Birarelli (1), Travica (3), Zaytsev (7), Mastrangelo (13), Lasko (16), libero Bari (Parodi /6/, Maruotti /0/, Buti /4/)
Srbsko: Nikič (10), Stankovič (7), Miljkovič (18), N. Kovačevič (14), Podrascanin (10), Petkovič (1), libero Rosič, (Terzič /2/, Rasič /1/, Mitič /0/),
Zápas o 3. miesto:
Poľsko - Rusko 3:1 (23, -18, 21, 19)
111 min, rozhodovali: Dejan Jovanovič (Srb.) a Alexander Piaseckij (Biel.), 7000 divákov
Prehľad doterajších medailistov z ME:
1948 (Taliansko): 1. ČSR, 2. Francúzsko, 3. Taliansko
1950 (Bulharsko): 1. ZSSR, 2. ČSR, 3. Maďarsko
1951 (Francúzsko): 1. ZSSR, 2. Bulharsko, 3. Francúzsko
1955 (Rumunsko): 1. ČSR, 2. Rumunsko, 3. Bulharsko
1958 (ČSR): 1. ČSR, 2. Rumunsko, 3. ZSSR
1963 (Rumunsko): 1. Rumunsko, 2. Maďarsko, 3. ZSSR
1967 (Turecko): 1. ZSSR, 2. ČSSR, 3. Poľsko
1971 (Taliansko): 1. ZSSR, 2. ČSSR, 3. Rumunsko
1975 (Juhoslávia): 1. ZSSR, 2. Poľsko, 3. Juhoslávia
1977 (Fínsko): 1. ZSSR, 2. Poľsko, 3. Rumunsko
1979 (Francúzsko): 1. ZSSR, 2. Poľsko, 3. Juhoslávia
1981 (Bulharsko): 1. ZSSR, 2. Poľsko, 3. Bulharsko
1983 (NDR): 1. ZSSR, 2. Poľsko, 3. Bulharsko
1985 (Holandsko): 1. ZSSR, 2. ČSSR, 3. Francúzsko
1987 (Belgicko): 1. ZSSR, 2. Francúzsko, 3. Grécko
1989 (Švédsko): 1. Taliansko, 2. Švédsko, 3. Holandsko
1991 (Nemecko): 1. SNŠ, 2. Taliansko, 3. Holandsko
1993 (Fínsko): 1. Taliansko, 2. Holandsko, 3. Rusko
1995 (Grécko): 1. Taliansko, 2. Holandsko, 3. Juhoslávia
1997 (Holandsko): 1. Holandsko, 2. Juhoslávia, 3. Taliansko, ... 8. Slovensko
1999 (Rakúsko): 1. Taliansko, 2. Rusko, 3. Juhoslávia
2001 (ČR): 1. Juhoslávia, 2. Taliansko, 3. Rusko, ... 9. Slovensko
2003 (Nemecko): 1. Taliansko, 2. Francúzsko, 3. Rusko, ... 9. Slovensko
2005 (Taliansko/SaČH): 1. Taliansko, 2. Rusko, 3. Srbsko a Čierna Hora
2007 (Rusko): 1. Španielsko, 2. Rusko, 3. Srbsko, ... 12. Slovensko
2009 (Turecko): 1. Poľsko, 2. Francúzsko, 3. Bulharsko, ... 11. Slovensko
2011 (Česko/Rakúsko): 1. Srbsko, 2. Taliansko, 3. Poľsko
Poradie medailistov z ME:
1. ZSSR, SNŠ, Rusko 12 3 5
2. Taliansko 6 3 2
3. Československo 3 4 0
4. Juhoslávia, Srbsko 2 1 6
5. Poľsko 1 5 2
6. Rumunsko 1 2 2
Holandsko 1 2 2
8. Španielsko 1 0 0
9. Francúzsko 0 4 2
10. Bulharsko 0 1 4
11. Maďarsko 0 1 1
12. Švédsko 0 1 0
13. Grécko 0 0 1
© WEBNOVINY