McDavid kraľuje tabuľke produktivity, Slováci výrazne zaostávajú
Connor McDavid aj v vďaka 5 bodom, ktoré nazbieral vo svojom poslednm vystúpení, suverénne ovládol tabuľku kanadského bodovania NHL. Druhý Leon Draisaitl a tretí Mitchell Marner majú totiž na konte o sedem bodov menej.
Medzi top kanoniermi naďalej suverénne vedie Auston Matthews s 18 presnými zásahmi. McDavid a Boeser deliaci sa o druhú priečku majú na konte zatiaľ "len" 12 gólov.
Zo Slovákov podľa predpokladov ovládol tabuľku produktivity Tomáš Tatar s s 9 bodmi v 16 zápasoch. Výkonnostne však v porovnaní s minulou sezónou mierne zaostáva a dokonca minulý týždeň sledoval jeden zápas ako zdravý náhradník.
Individuálne štatistiky NHL
Produktivita:
1. Connor McDavid (Edmonton) 20 12 25 37
2. Leon Draisaitl (Edmonton) 20 10 20 30
3. Mitchell Marner (Toronto) 19 9 21 30
4. Auston Matthews (Toronto) 18 18 11 29
5. Mark Scheifele (Winnipeg) 18 10 16 26
6. Patrick Kane (Chicago) 19 8 18 26
7. Brock Boeser (Vancouver) 22 12 10 22
8. Nicklas Bäckström (Washington) 17 8 14 22
9. Jonathan Huberdeau (Florida) 16 7 15 22
10. James van Riemsdyk (Philadelphia) 15 8 13 21
--------------------------------------------------
163. Tomáš TATAR (Montreal) 16 4 5 9
304. Zdeno CHÁRA (Washington) 17 2 3 5
Najlepší strelci: 1. Auston Matthews (Toronto) 18 gólov, 2. McDavid a Boeser po 12, 4. Tyler Toffoli (Montreal) 11, 5. Nikolaj Ehlers (Winnipeg), Scheifele a Draisaitl po 10, ... 144. TATAR 4
Štatistiky slovenských hokejistov v základnej časti
1. Tomáš Tatar (Montreal) 16 4 5 9 +1 29 6
2. Zdeno Chára (Washington) 17 2 3 5 +4 30 12
3. Richard Pánik (Washington) 17 1 4 5 -6 27 12
4. Erik Černák (Tampa Bay) 13 0 3 3 +5 25 10
5. Andrej Sekera (Dallas) 7 0 0 0 +1 5 2
-----------------------------------------------------
Jaroslav Halák (Boston) 6 4 138 10 92,8 1,66 1
/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, brankári: počet odchytaných zápasov, víťazstiev, počet úspešných zákrokov, inkasovaných gólov, percentuálna úspešnosť zásahov, priemer inkasovaných gólov na zápas, počet shutoutov/