Main Content

Volejbal-SL: Rusko-Brazília vo finále 3:0, rozhodcom aj Mokrý,bronz Talianom (2)

pondelok, 22. júl 2013 11:05 | Autor: TASR

Mar del Plata 22. júla (TASR) - Olympijskí víťazi volejbalisti Ruska sa stali víťazmi 24. ročníka prestížnej Svetovej ligy. Vo finále v argentínskom Mar del Plata zdolali 9-násobných držiteľov trofeje Brazílčanov 3:0 a po rokoch 2002 a 2011 získali do svojej zbierky túto cennú trofej po tretí raz. Druhým rozhodcom finálového zápasu bol Slovák Juraj Mokrý.

V stretnutí o tretie miesto bolo úspešnejšie po päťsetovej dráme Taliansko po výhre 3:2 s Bulharskom.

výsledky:

finále:

Rusko - Brazília 3:0 (23, 19, 19)

o 3. miesto:

Taliansko - Bulharsko 3:2 (-21, 21, 20, -21, 7)

Dream team Svetovej ligy 2013:

1. smečiar: Ivan Zjacev (Tal.)

2. smečiar: Lucarelli (Braz.)

1. blokár: Dmitrij Muserskij (Rus.)

2. blokár: Emanuele Birarelli (Tal.)

libero: Mario (Braz.)

nahrávač: Bruno (Braz.)

univerzál: Cvetan Sokolov (Bul.)

najužitočnejší hráč (MVP): Nikolaj Pavlov (Rus.)

Prehľad doterajších medailistov:

1990 (Osaka/Jap.): 1. Taliansko, 2. Holandsko, 3. Brazília

1991 (Miláno (Tal.): 1. Taliansko, 2. Kuba, 3. Rusko

1992 (Janov/Tal.): 1. Taliansko, 2. Kuba, 3. USA

1993 (Sao Paulo/Braz.): 1. Brazília, 2. Rusko, 3. Taliansko

1994 (Miláno/Tal.): 1. Taliansko, 2. Kuba, 3. Brazília

1995 (Rio de Janeiro/Braz.): 1. Taliansko, 2. Brazília, 3. Kuba

1996 (Rotterdam/Hol.): 1. Holandsko, 2. Taliansko, 3. Rusko

1997 (Moskva/Rus.): 1. Taliansko, 2. Kuba, 3. Rusko

1998 (Miláno/Tal.): 1. Kuba, 2. Rusko, 3. Holandsko

1999 (Mar del Plata/Arg.): 1. Taliansko, 2. Kuba, 3. Brazília

2000 (Rotterdam/Hol.): 1. Taliansko, 2. Rusko, 3. Brazília

2001 (Katovice/Poľ.): 1. Brazília, 2. Taliansko, 3. Rusko

2002 (Belo Horizonte/Braz.): 1. Rusko, 2. Brazília, 3. Juhoslávia

2003 (Madrid/Šp.): 1. Brazília, 2. Srbsko a Čierna Hora, 3. Taliansko

2004 (Rím/Tal.): 1. Brazília, 2. Taliansko, 3. Srbsko a Čierna Hora

2005 (Belehrad/Srb. a ČH) 1. Brazília, 2. Srbsko a Čierna Hora, 3. Kuba

2006 (Moskva/Rus.): 1. Brazília, 2. Francúzsko, 3. Rusko

2007 (Katovice(Poľ.): 1. Brazília, 2. Rusko, 3. USA

2008 (Rio de Janeiro/Braz.): 1. USA, 2. Srbsko, 3. Rusko

2009 (Belehrad/Srb.): 1. Brazília, 2. Srbsko, 3. Rusko

2010 (Cordoba/Arg.): 1. Brazília, 2. Rusko, 3. Srbsko

2011 (Gdansk/Poľ.): 1. Rusko, 2. Brazília 3. Poľsko

2012 (Sofia/Bul.): 1. Poľsko, 2. USA, 3. Kuba

2013 (Mar del Plata/Arg.): 1. Rusko, 2. Brazília, 3. Taliansko

UPOZORNENIE: Správa je rozšírená v 1. odseku, o Dream team a prehľad medailistov