Hokej-MS14: Štatistiky slovenského tímu na MS v Minsku, Miklík 4+7
Minsk 21. mája (TASR) - Najproduktívnejším slovenským hokejistom na MS v Minsku bol Michel Miklík, ktorý v siedmich zápasoch nazbieral 11 bodov za 4 góly a 7 asistencií. Cez priemer bod na zápas sa dostal už iba jeho spoluhráč z útoku Tomáš Tatar, ktorý mal v siedmich zápasoch bilanciu 4+4.
Štatistiky slovenského tímu na MS 2014:
8 Marek Ďaloga 7 1 3 4 4 +1 0 0 0 6 115:46 16:32
9 Dávid Skokan 7 0 0 0 4 +1 0 0 0 5 67:41 9:40
11 Peter Čerešňák 7 0 0 0 2 -2 0 0 0 3 44:58 6:25
12 Ivan Švarný 7 0 0 0 2 +1 0 0 0 7 128:20 18:20
15 Marek Hrivík 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 78:12 13:02
16 Juraj Valach 7 0 3 3 4 0 0 0 0 15 140:19 20:02
18 Miroslav Šatan 7 1 2 3 4 +1 0 1 0 21 141:14 20:10
19 Michel Miklík 7 4 7 11 0 +5 0 2 0 17 114:14 16:19
21 Radoslav Tybor 4 0 0 0 2 -1 0 0 0 3 41:10 10:17
22 Karol Sloboda 7 1 2 3 6 +3 0 1 0 10 142:41 20:23
25 Marek Viedenský 7 3 1 4 4 -1 1 1 0 9 86:50 12:24
27 Ladislav Nagy 7 4 0 4 6 +1 1 0 1 17 129:08 18:26
28 Richard Pánik 7 0 0 0 2 -5 0 0 0 10 113:49 16:15
52 Martin Marinčin 7 1 1 2 12 +1 0 0 0 7 142:58 20:25
56 Vladimír Mihálik 2 0 0 0 0 -2 0 0 0 3 28:34 14:17
59 Andrej Šťastný 6 0 0 0 2 -3 0 0 0 1 28:17 4:42
65 Tomáš Marcinko 6 0 0 0 6 0 0 0 0 10 83:59 13:59
71 Juraj Mikuš 7 1 2 3 8 +5 0 0 0 5 96:52 13:50
77 Martin Réway 7 0 3 3 2 0 0 0 0 9 74:19 10:37
87 Marcel Haščák 3 0 0 0 2 0 0 0 0 7 25:12 8:24
90 Tomáš Tatar 7 4 4 8 6 +5 1 0 0 19 115:53 16:33
91 Ján Brejčák 6 0 0 0 4 +1 0 0 0 4 71:58 11:59
Brankári:
32 Jaroslav Janus 1 40:00 1 24 96,00 1,50 0 0 0
50 Ján Laco 7 381:06 19 153 88,95 2,99 0 3 4
88 Július Hudáček 0 0:0 0 0 0,0 0,0 0 0 0
/Štatistiky hráčov: číslo dresu, meno, zápasy, góly, asistencie, body, trestné minúty, +/-, víťazné góly, góly v presilovkách, góly v oslabeniach, strely na bránku, minutáž, priemerná minutáž na zápas. Štatistiky brankárov: číslo dresu, meno, počet zápasov, do ktorých nastúpil, minutáž, inkasované góly, počet zásahov, priemerná úspešnosť zásahov, gólový priemer na zápas, čisté kontá, víťazstvá, prehry./