ATP, WTA: Rebríčky bez zmien, na čele Roger Federer a Serena Williamsová
V prvej stovke svetového rebríčka ATP tenistov vo dvojhre i štvorhre nenastali v porovnaní s verziami zo 14. decembra žiadne zmeny.
Jednotkou singlového renkingu je stále Švajčiar Roger Federer, ktorý zostane na vrchole minimálne do konca tohto kalendárneho roka. Na druhom mieste figuruje Španiel Rafael Nadal a tretie miesto patrí Srbovi Novakovi Djokovičovi.
Najlepší zo Slovákov Lukáš Lacko je bezo zmeny na 82. pozícii. Karol Beck sa stále nachádza na 114. mieste, Dominikovi Hrbatému patrí 141. priečka. V tretej stovke sú Martin Kližan (234.) a Pavol Červenák (250., pokles o 14 pozícií).
Vo štvorhre zostali na čele americkí bratia Bob a Mike Bryanovci, ktorí si koncoročnú líderskú pozíciu vydobyli triumfom na novembrovom šampionáte ATP World Tour Finals v Londýne. Najlepší Slovák Michal Mertiňák stále figuruje na 14. priečke znamenajúcej maximum v jeho doterajšej kariére. Filipovi Poláškovi patrí 31. a Igorovi Zelenayovi 71. pozícia.
Rebríček South African Airways ATP Rankings pre nasadzovanie vo dvojhre k 21. decembru 2009:
1. (1.) Roger Federer (Švajč.) 10 550 bodov
2. (2.) Rafael Nadal (Šp.) 9205
3. (3.) Novak Djokovič (Srb.) 8310
4. (4.) Andy Murray (V. Brit.) 7030
5. (5.) Juan Martin Del Potro (Arg.) 6785
6. (6.) Nikolaj Davydenko (Rus.) 4930
7. (7.) Andy Roddick (USA) 4410
8. (8.) Robin Söderling (Švéd.) 3410
9. (9.) Fernando Verdasco (Šp.) 3300
10. (10.) Jo-Wilfried Tsonga (Fr.) 2875
11. (11.) Fernando González (Čile) 2870
12. (12.) Radek Štěpánek (ČR) 2625
13. (13.) Gael Monfils (Fr.) 2610
14. (14.) Marin Čilič (Chorv.) 2430
15. (15.) Gilles Simon (Fr.) 2275...
82. (82.) Lukáš Lacko 580
114. (114.) Karol Beck 490
141. (141.) Dominik Hrbatý 374
234. (235.) Martin Kližan 189
250. (236.) Pavol Červenák 181
330. (322.) Ivo Klec 126
349. (348.) Kamil Čapkovič 117
352. (351.) Marek Semjan 116
411. (411.) Matej Bocko 90
424. (425.) Andrej Martin 85
463. (464.) Miloslav Mečíř ml. (všetci SR) 72
Rebríček ATP Doubles Rankings vo štvorhre k 21. decembru 2009:
1. (1.) Bob Bryan a (1.) Mike Bryan (USA) - obaja 10 480
3. (3.) Daniel Nestor (Kan.) a (3.) Nenad Zimonjič (Srb.) - obaja 10 410
5. (5.) Mark Knowles (Bah.) 6880
6. (6.) Lukáš Dlouhý (ČR) 6460
7. (7.) Maheš Bhupáthí (India) 6260
8. (8.) Leander Paes (India) 5890
9. (9.) Andy Ram (Izr.) 4950
10. (10.) Wesley Moodie (JAR) 4550...
14. (14.) Michal Mertiňák 3740
31. (31.) Filip Polášek 2140
71. (71.) Igor Zelenay 1072
111. (111.) Karol Beck 638
169. (169.) Dominik Hrbatý 393
214. (214.) Lukáš Lacko 310
265. (266.) Martin Kližan (všetci SR) 235
Takmer dva mesiace po sezóne WTA Tour sú zmeny vo svetových rebríčkoch tenistiek minimálne. Už od októbrového koncosezónneho šampionátu v katarskej Dauhe je isté, že na vrchole singlového renkingu bude silvestrovať Američanka Serena Williamsová pred Ruskami Dinarou Safinovou a Svetlanou Kuznecovovou. Daniela Hantuchová ako najlepšia zo Sloveniek figuruje stále na 24. pozícii a Dominika Cibulková je na 28. priečke. Magdaléne Rybárikovej patrí 44. miesto.
Vo štvorhre sú stále spoločne na čele Zimbabwčanka Cara Blacková a Američanka s juhoafrickým pôvodom Liezel Huberová. Ex aequo tretie sú americké sestry Serena a Venus Williamsové. Hantuchová figuruje na 13. priečke. V deblovej druhej stovke sa nachádzajú Magdaléna Rybáriková (132.), Lenka Tvarošková (143.), Janette Husárová (168.) a Zuzana Kučová (188.).
Rebríček WTA Tour vo dvojhre k 21. decembru 2009:
1. (1.) Serena Williamsová (USA) 9075 bodov
2. (2.) Dinara Safinová (Rus.) 7800
3. (3.) Svetlana Kuznecovová (Rus.) 6141
4. (4.) Caroline Wozniacká (Dán.) 5875
5. (5.) Jelena Dementievová (Rus.) 5585
6. (6.) Venus Williamsová (USA) 5126
7. (7.) Viktoria Azarenková (Biel.) 4820
8. (8.) Jelena Jankovičová (Srb.) 3965
9. (9.) Vera Zvonarevová (Rus.) 3560
10. (10.) Agnieszka Radwanská (Poľ.) 3450
11. (11.) Marion Bartoliová (Fr.) 3415
12. (12.) Flavia Pennettová (Tal.) 3150
13. (13.) Samantha Stosurová (Austr.) 3045
14. (14.) Maria Šarapovová (Rus.) 2820
15. (15.) Na Li (Čína) 2541...
24. (24.) Daniela Hantuchová 1985
28. (28.) Dominika Cibulková 1875
44. (44.) Magdaléna Rybáriková 1425
112. (106.) Kristína Kučová 574
139. (138.) Zuzana Kučová 435
161. (163.) Lenka Wienerová 348
256. (252.) Michaela Pochabová 193
292. (296.) Lenka Juríková 153
305. (295.) Lenka Juríková (všetky SR) 153
Rebríček WTA Tour vo štvorhre k 21. decembru 2009:
1. (1.) Cara Blacková (Zimb.) a (1.) Liezel Huberová (USA) - obe 8520 bodov
3. (3.) Serena Williamsová (USA) a (3.) Venus Williamsová (USA) - obe 7440
5. (5.) Nuria Llagosterová-Vivesová (Šp.) 6180
6. (6.) María José Martínezová-Sánchezová (Šp.) 6180
7. (7.) Samantha Stosurová (Austr.) a (7.) Rennae Stubbsová (Austr.) - obe 5610
9. (9.) Su-wei Chsieh (Taiw.) 4730
10. (10.) Virginia Ruanová-Pascualová (Šp.) 4670...
13. (13.) Daniela Hantuchová 4180
132. (131.) Magdaléna Rybáriková 530
143. (143.) Lenka Tvarošková 498
168. (170.) Janette Husárová 390
188. (175.) Zuzana Kučová 351
211. (198.) Kristína Kučová (všetky SR) 313