Main Content

Futbal: Estónsko - Slovinsko 1:7 v 2. skupine, Škóti zdolali Luxembursko 3:0 (3)

pondelok, 8. september 2014 21:05 | Autor: TASR

Bratislava 8. septembra (TASR) - Slovinskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov rozstrieľali v pondelňajšom zápase 2. skupiny kvalifikácie ME 2015 Estónsko vysoko 7:1.

2. skupina:

/Rakvere/

Estónsko - Slovinsko 1:7 (0:4)

Góly: 83. Liivak (z 11m) - 16. Mitrovič, 18. Šporar (z 11m), 27. Vrhovec, 32. Verbič, 63. Krajnc, 80. a 89. Hotič

1. Dánsko 9 7 2 0 30:8 23

2. Rusko 9 6 1 2 17:12 19

3. Slovinsko 10 5 2 3 29:11 17

4. Bulharsko 9 2 3 4 17:19 9

5. Estónsko 10 2 3 5 9:23 9

6. Andorra 9 0 1 8 1:30 1

3. skupina:

/Differdange/

Luxembursko - Škótsko 0:3 (0:2)

Góly: 32. a 63. Gauld, 36. McLeod

4. skupina:

/Sarajevo/

Bosna a Hercegovina - Maďarsko 1:4 (/)

Góly: 87. Zolotič - 1. Vécsei, 18. Kleinheisler, 51. Bacsa, 53. Bese

1. Španielsko 7 7 0 0 23:5 21

2. Rakúsko 7 5 0 2 14:11 15

3. Maďarsko 8 3 0 5 12:13 9

4. Albánsko 8 2 0 6 7:15 6

5. Bosna a Herc. 8 2 0 6 10:22 6

5. skupina:

/Čerkassy/

Ukrajina - Lichtenštajnsko 3:0 (1:0)

Góly: 23. a 58. Kulač, 62. Zahn (vl.)

/Lugano/

Švajčiarsko - Lotyšsko 7:1 (3:0)

Góly: 5. a 60. Jevtic (oba z 11m), 14. Brahimi, 26. Tarashaj, 47. Rodriguez, 69. a 73. Tabakovic - 64. Klimaševičs, ČK: 90.+2 Kazačoks (Lot.)

1. Chorvátsko 8 6 1 1 20:5 19

2. Ukrajina 8 6 1 1 20:8 19

3. Švajčiarsko 8 5 0 3 23:8 15

4. Lotyšsko 8 2 0 6 11:22 6

5. Lichtenštajnsko 8 0 0 8 3:34 0

UPOZORNENIE: Správa je rozšírená o ďalšie sumáre a tabuľky.