KHL: Jaroslavľ deklasoval domáce Soči 9:2 (5)
Moskva 14. decembra (TASR) - Hokejisti Amuru Chabarovsk v zostave aj so Slovákmi Marcelom Haščákom a Michelom Miklíkom prehrali v nedeľňajšom zápase KHL s Jugrou Chanty-Mansijsk 1:3.
Dramatické stretnutie videli diváci vo Vladivostoku, kde domáci Admiral zdolal Traktor Čeljabinsk 4:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Autorom víťazného zásahu bol Niclas Bergfors.
V moskovskom derby zvíťazilo Dinamo na ľade CSKA 2:1.
Lokomotiv Jaroslavľ triumfoval na ľade HK Soči vysoko 9:2.
Sumáre KHL:
Admiral Vladivostok - Traktor Čeljabinsk 4:3 pp a sn (1:1, 2:1, 0:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 8. Sigarjov, 25. Makarov, 35. Gorškov, rozh. sam. nájazd Bergfors - 5. Bulis, 21. Panov, 45. Růžička
Amur Chabarovsk - Jugra Chanty-Mansijsk 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Góly: 6. Orlov - 26. a 35. Melart, 59. Jacenko
Metallurg Novokuzneck - Neftechimik Nižnekamsk 3:2 pp a sn (1:1, 1:0, 0:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 8. Stoa, 23. Skladničenko, rozh. sam. nájazd Galimov - 17. Ryasenskij, 49. Stapleton
Sibir Novosibirsk - Lada Togliatti 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)
Góly: 12. Enlund, 19. Monya, 25. Hersley, 47. Koskiranta - 33. Barancev, 40. Barancev, 55. Ogurcov
Atlant Mytišči - Avantgard Omsk 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)
Góly: 17. Kozlov, 20. Engqvist, 40. Sošnikov – 46. Berdnikov
Dinamo Minsk - Barys Astana 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)
Góly: 14. Cheechoo, 19. Lingle, 43. Lingle, 46. Ellison, 54. Kaljužnyj – 28. Rudenko, 42. Upper
CSKA Moskva - Dinamo Moskva 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Góly: 46. Žafjarov – 3. a 43. Karpov
Torpedo Nižnij Novgorod - Víťaz Podoľsk 5:1 (4:1, 0:0, 1:0)
Góly: 2. Salminen, 3. Galuzin, 3. Kňazev, 11. Krasnoslobodcev, 48. Kňazev – 19. Soloduchin
HK Soči - Lokomotiv Jaroslavľ 2:9 (0:1, 1:6, 1:2)
Góly: 40. Ščerbina, 51. Emmerton – 10. Platt, 25. Gorochov, 26. Plotnikov, 33. Konkov, 35. Averin, 37. Kapustin, 38. Averin, 58. Loktionov, 59. Kapustin
Medveščak Záhreb - Salavat Julajev Ufa 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
Góly: 54. Wright – 13. Skačkov, 52. Dubrovskij, 60. Zubarev
UPOZORNENIE: Správa je rozšírená o ďalší sumár.