KHL: HK Soči si poradil s Atlant Mytišči 6:4 (4)
Moskva 12. februára (TASR) - Hokejisti Avangardu Omsk zvíťazili v pondelňajšom zápase medzinárodnej KHL doma nad Avtomobilistom Jekaterinburg 2:1 a ustrážili si druhé miesto v tabuľke Východnej konferencie. Z výhry sa tešili opäť po dvoch prehrách v predchádzajúcich zápasoch.
sumáre:
Avangard Omsk - Avtomobilist Jekaterinburg 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
Góly: 42. Schütz, 43. Kalinin - 60. Simakov
Barys Astana - Metallurg Magnitogorsk 2:3 (0:3, 0:0, 2:0)
Góly: 55. Dawes, 56. Starčenko - 7. Ibragimov, 10. Osala, 13. Platonov
Salavat Julajev Ufa - AK Bars Kazaň 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)
Góly: 4. Kutuzov, 24. Tolepko, 27. Slepyšev, 47. Hartikainen, 60. Kutuzov – 18. Azevedo, 55. Mirnov, 58. Varnakov
Traktor Čeľjabinsk - Admiral Vladivostok 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)
Góly: 23. Osnivin, 26. Růžička, 36. Popov – 13. Bergfors
Jugra Chanty-Mansijsk - Amur Chabarovsk 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)
Góly: 27. Magogin, 36. Kašpar, 53. Kašpar – 8. Litovčenko, 41. Lugin
Lada Togliatti - Sibir Novosibirsk 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Góly: 16. Belousov - 2. Butuzov, 36. Šumakov, 60. Ožiganov
Lokomotiv Jaroslavľ - Medveščak Záhreb 4:3 (3:1, 0:1, 1:1)
Góly: 12. Jakovlev, 15. Platt, 18. Kapustin, 54. Platt - 5. Martinovič, 23. Thomas, 44. Flood
Neftechimik Nižnekamsk - Metallurg Novokuzneck 6:0 (0:0, 2:0, 4:0)
Góly: 31. Alševskij, 38. Polygalov, 54. Milovzorov, 58. Grigorenko, 60. Sexton, 60. Grigorenko
HK Soči - Atlant Mytišči 6:4 (4:0, 1:4, 1:0)
Góly: 1. Ščitov, 15. Petersson, 17. Ščitov, 18. Wilson, 31. Lapenkov, 60. Petersson - 26. Babčuk, 27. Kozlov, 32. Sošnikov, 34. Gilroy
UPOZORNENIE: Správa je rozšírená o ďalšie sumáre